| TWOJE OBECNE OKNO DACHOWE – tabliczkę znamionową znajdziesz na górnej stronie skrzydła okiennego | CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ OKNEM DAKEA? |
|---|---|
|
TAK |
|
TAK |
|
TAK |
| Zewnętrzny wymiar ramy (cm) | Kody rozmiarów VELUX | Kody rozmiarów Dakea do wymiany | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyprodukowane do 1992 roku | Wyprodukowane do 2003 roku | Wyprodukowane do 2014 roku | Obecnie produkowane | Obecnie produkowane | |
| 55 × 78 | – | 102 | C02 | CK02 | C2A |
| 55 × 98 | FVI 6 | – | C04 | CK04 | C4A |
| 66 × 98 | – | – | F04 | FK04 | F4A |
| 66 × 118 | – | – | F06 | FK06 | F6A |
| 66 × 140 | – | – | F08 | FK08 | F8A |
| 70 × 118 | FVI 5 | – | – | FK06 | - |
| 78 × 98 | FVI 1 | 304 | M04 | MK04 | M4A |
| 78 × 118 | FVI 14 | 306 | M06 | MK06 | M6A |
| 78 × 140 | FVI 2 | 308 | M08 | MK08 | M8A |
| 78 × 160 | FVI 13 | 310 | M10 | MK10 | M10A |
| 94 × 118 | – | – | P06 | PK06 | P6A |
| 94 × 140 | – | – | P08 | PK08 | P8A |
| 94 × 160 | FVI 3 | – | P10 | PK10 | P10A |
| 114 × 118 | FVI 4 | 606 | S06 | SK06 | S6A |
| 114 × 140 | FVI 10 | 608 | S08 | SK08 | S8A |
| 114 × 160 | – | – | S10 | SK10 | - |
| 134 × 140 | FVI 8 | – | U08 | UK08 | U8A |
| 134 × 160 | – | – | U10 | UK10 | - |
| TWOJE OBECNE OKNO DACHOWE – tabliczkę znamionową znajdziesz na górnej stronie skrzydła okiennego | CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ OKNEM DAKEA? |
|---|---|
|
TAK |
|
TAK |
|
TAK |
FAKRO® i znak towarowy FAKRO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią wyłączną własność Grupy FAKRO.
OptiLight® i znak towarowy OptiLight® są zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią wyłączną własność Grupy FAKRO.
| Zewnętrzny wymiar ramy (cm) | Kody rozmiarów Fakro i OptiLight | Kody rozmiarów Dakea do wymiany Obecnie produkowane |
|---|---|---|
| 55 × 78 | 01 | C2A |
| 55 × 98 | 02 | C4A |
| 66 × 98 | 03 | F4A |
| 66 × 118 | 04 | F6A |
| 66 × 140 | 12 | F8A |
| 78 × 98 | 05 | M4A |
| 78 × 118 | 06 | M6A |
| 78 × 140 | 07 | M8A |
| 78 × 160 | 13 | M10A |
| 94 × 118 | 08 | P6A |
| 94 × 140 | 09 | P8A |
| 94 × 160 | 80 | P10A |
| 114 × 118 | 10 | S6A |
| 114 × 140 | 11 | S8A |
| 134 × 98 | 12 | U4A |
| TWOJE OBECNE OKNO DACHOWE – tabliczkę znamionową znajdziesz na górnej stronie skrzydła okiennego | CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ OKNEM DAKEA? |
|---|---|
|
TAK |
| Zewnętrzny wymiar ramy (cm) |
Kody rozmiarów Dakstra Obecnie produkowane |
Odpowiednik Dakea Obecnie produkowane |
|---|---|---|
| 55 × 78 | C2A | C2A |
| 55 × 98 | C4A | C4A |
| 55 × 118 | C6A | C6A |
| 66 × 98 | F4A | F4A |
| 66 × 118 | F6A | F6A |
| 66 × 140 | F8A | F8A |
| 78 × 98 | M4A | M4A |
| 78 × 118 | M6A | M6A |
| 78 × 140 | M8A | M8A |
| 78 × 160 | M10A | M10A |
| 94 × 118 | P6A | P6A |
| 94 × 140 | P8A | P8A |
| 94 × 160 | P10A | P10A |
| 114 × 118 | S6A | S6A |
| 114 × 140 | S8A | S8A |
| 134 × 98 | U4A | U4A |
| 134 × 140 | U8A | U8A |
Jesteś dekarzem lub działasz w branży deweloperskiej/wykonawczej?
Zapisz się do naszego newslettera już dziś i bądź zawsze na bieżąco z informacjami o nowych produktach, promocjach i ofertach.
Jeśli nie należysz do tej grupy, ale chciałbyś uzyskać więcej informacji o ofercie marki Dakea, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.