Kołnierz kombi
UCX
UCX
Rozmiar | cm | Cena (bez VAT) | Cena (z VAT) |
---|---|---|
C2A (55x78) UCX 13 | 540 PLN | 664.2 PLN |
C4A (55x98) UCX 13 | 540 PLN | 664.2 PLN |
F4A (66x98) UCX 13 | 570 PLN | 701.1 PLN |
F6A (66x118) UCX 13 | 590 PLN | 725.7 PLN |
M4A (78x98) UCX 13 | 575 PLN | 707.25 PLN |
M6A (78x118) UCX 13 | 595 PLN | 731.85 PLN |
M8A (78x140) UCX 13 | 640 PLN | 787.2 PLN |
M10A (78x160) UCX 13 | 715 PLN | 879.45 PLN |
P6A (94x118) UCX 13 | 685 PLN | 842.55 PLN |
P8A (94x140) UCX 13 | 745 PLN | 916.35 PLN |
S6A (114x118) UCX 13 | 730 PLN | 897.9 PLN |
S8A (114x140) UCX 13 | 775 PLN | 953.25 PLN |
U4A (134x98) UCX 13 | 765 PLN | 940.95 PLN |
U8A (134x140) UCX 13 | 805 PLN | 990.15 PLN |
C2A (55x78) UCX 2 | 321 PLN | 394.83 PLN |
C4A (55x98) UCX 2 | 332 PLN | 408.36 PLN |
F4A (66x98) UCX 2 | 342 PLN | 420.66 PLN |
F6A (66x118) UCX 2 | 368 PLN | 452.64 PLN |
M4A (78x98) UCX 2 | 366 PLN | 450.18 PLN |
M6A (78x118) UCX 2 | 379 PLN | 466.17 PLN |
M8A (78x140) UCX 2 | 404 PLN | 496.92 PLN |
M10A (78x160) UCX 2 | 435 PLN | 535.05 PLN |
P6A (94x118) UCX 2 | 411 PLN | 505.53 PLN |
P8A (94x140) UCX 2 | 416 PLN | 511.68 PLN |
S6A (114x118) UCX 2 | 430 PLN | 528.9 PLN |
S8A (114x140) UCX 2 | 494 PLN | 607.62 PLN |
U4A (134x98) UCX 2 | 499 PLN | 613.77 PLN |
U8A (134x140) UCX 2 | 515 PLN | 633.45 PLN |
C2A (55x78) UCX 46 | 620 PLN | 762.6 PLN |
C4A (55x98) UCX 46 | 640 PLN | 787.2 PLN |
F4A (66x98) UCX 46 | 650 PLN | 799.5 PLN |
F6A (66x118) UCX 46 | 670 PLN | 824.1 PLN |
M4A (78x98) UCX 46 | 655 PLN | 805.65 PLN |
M6A (78x118) UCX 46 | 680 PLN | 836.4 PLN |
M8A (78x140) UCX 46 | 700 PLN | 861 PLN |
M10A (78x160) UCX 46 | 770 PLN | 947.1 PLN |
P6A (94x118) UCX 46 | 730 PLN | 897.9 PLN |
S6A (114x118) UCX 46 | 780 PLN | 959.4 PLN |
S8A (114x140) UCX 46 | 835 PLN | 1027.05 PLN |
U4A (134x98) UCX 46 | 840 PLN | 1033.2 PLN |
U8A (134x140) UCX 46 | 865 PLN | 1063.95 PLN |
C2A (55x78) UCX 5 | 332 PLN | 408.36 PLN |
C4A (55x98) UCX 5 | 340 PLN | 418.2 PLN |
F4A (66x98) UCX 5 | 344 PLN | 423.12 PLN |
F6A (66x118) UCX 5 | 354 PLN | 435.42 PLN |
M4A (78x98) UCX 5 | 349 PLN | 429.27 PLN |
M6A (78x118) UCX 5 | 359 PLN | 441.57 PLN |
M8A (78x140) UCX 5 | 367 PLN | 451.41 PLN |
M10A (78x160) UCX 5 | 377 PLN | 463.71 PLN |
P6A (94x118) UCX 5 | 369 PLN | 453.87 PLN |
S6A (114x118) UCX 5 | 376 PLN | 462.48 PLN |
S8A (114x140) UCX 5 | 384 PLN | 472.32 PLN |
U4A (134x98) UCX 5 | 392 PLN | 482.16 PLN |
U8A (134x140) UCX 5 | 409 PLN | 503.07 PLN |
C2A (55x78) UCX 7 | 306 PLN | 376.38 PLN |
C4A (55x98) UCX 7 | 303 PLN | 372.69 PLN |
F4A (66x98) UCX 7 | 314 PLN | 386.22 PLN |
F6A (66x118) UCX 7 | 323 PLN | 397.29 PLN |
M4A (78x98) UCX 7 | 323 PLN | 397.29 PLN |
M6A (78x118) UCX 7 | 340 PLN | 418.2 PLN |
M8A (78x140) UCX 7 | 361 PLN | 444.03 PLN |
M10A (78x160) UCX 7 | 398 PLN | 489.54 PLN |
P6A (94x118) UCX 7 | 408 PLN | 501.84 PLN |
S6A (114x118) UCX 7 | 442 PLN | 543.66 PLN |
S8A (114x140) UCX 7 | 486 PLN | 597.78 PLN |
U4A (134x98) UCX 7 | 438 PLN | 538.74 PLN |
U8A (134x140) UCX 7 | 459 PLN | 564.57 PLN |
Jesteś dekarzem lub działasz w branży deweloperskiej/wykonawczej?
Zapisz się do naszego newslettera już dziś i bądź zawsze na bieżąco z informacjami o nowych produktach, promocjach i ofertach.
Jeśli nie należysz do tej grupy, ale chciałbyś uzyskać więcej informacji o ofercie marki Dakea, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.